Aktif Bileşenler | 1 Tablette | %BRD |
Vitamin C | 147 mg | 183.75 |
Vitamin B3 (Niasin) | 24.5 mg NE | 153.125 |
Vitamin B5 (Pantotenik asit) | 5.39 mg | 89.83 |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 1.98 mg | 141.429 |
Vitamin B2 | 19.6 mg | 1400 |
Vitamin B1 (Tiamin) | 98 mg | 8909.09 |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 14.85 µg | 594 |
Folik asit | 396 µg | 198 |
Biotin | 7.92 µg | 15.84 |
BRD Beslenme Referans Değeri |